GWP(地球温暖化係数)の低い
冷媒(HFO-1234yf冷媒)を搭載
地球環境にやさしい冷媒を搭載した結果、フロン排出法で定められた管理者による簡易点検(四半期に一度)が不要です。
地球環境にやさしい冷媒を搭載した結果、フロン排出法で定められた管理者による簡易点検(四半期に一度)が不要です。
通常約80℃で吐出するリンス液を、約50℃に設定する安全モード(低温リンスモード)です。
リモコンのecoスイッチを押すだけのワンタッチ操作で、ヒータと冷却の省エネ制御を行います。
販売状況を学習・予測して省エネ運転と通常運転を自動で切替えます。
名称 | 粉末ホット&コールド自動給茶機 | |||
---|---|---|---|---|
給茶機型式 | BHK480RTY | BHK480RSY | BHK480RSBY | BHK480RCY |
置台型式 | - | BHK-S8 | BHK-SB8 | BHK-C8 |
タイプ | 卓上型 | 床置型 | 床置型 | 床置カセット給水型 |
外形寸法W×D×H(mm) | 450×500×845 | 450×500×1500 | ||
質量 | 44kg | 60kg | 62kg | 65kg |
電源 | AC100V、50/60Hz、15A | |||
消費電力 | 給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W | |||
飲料種類 | 粉末COLD飲料4 粉末HOT飲料4 冷水1 お湯1 (10メニュー) | |||
給水方法 | 水道直結方式 | カセット給水方式 | ||
排水方法 | 外部排水方式 | 排水容器貯水方式(13L) | ||
キャニスタ数/容量 | 4個/1000mL(約300g)×4個 | |||
温水タンク容量 | 7.0L | |||
ヒータ容量 | 1000W(加熱ヒータ1個) | |||
冷却装置容量 | 92W(冷媒:HFO-1234yf 95g) | |||
連続排出 | COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) | |||
HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以下) | ||||
瞬間冷却部/タンク容量 | 4.5L(冷却用) | |||
タンク容量 | - | - | - | 15L×2 |
ELB | 標準装備 | |||
販売価格(税別) | ¥ 798,000 | ¥ 853,000 | ¥ 883,000 | ¥ 975,000 |
※価格は全て税抜きです。 記載の価格は、設置費用、搬入費用等は含まれておりません。
茶問屋丸宗八代目当主が茶師匠のお茶をお届けいたします。